
Социальная пенсионная
Годовое обслуживание
Стоимость годового обслуживания финансового продукта
Стоимость смс-оповещения
Ежемесячная стоимость смс-оповещения по продукту
Процент на остаток
Проценты, начисляемые на остаток суммы на счете
Стоимость оформления
Стоимость оформления кредитного продукта
Платежная система
Тип платежной системы банковской карты
Особенности
Особенности и нюансы кредитного продукта
Особенности
Выпуск карты Обслуживание SMS-информирование |
|
Перевыпуск карты |
досрочный перевыпуск в интернет-банке — бесплатно |
Снятие собственных средств в банкомате своего банка Снятие собственных средств в офисах своего банка | Бесплатно при сумме до 500000 ₽ |
Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка Снятие собственных средств в офисах стороннего банка | Бесплатно при сумме до 50000 ₽ |
Снятие собственных средств в банкомате своего банка Снятие собственных средств в офисах своего банка | 3% от суммы превышения, но не менее чем 250 ₽ при сумме от 500001 ₽ |
Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка Снятие собственных средств в офисах стороннего банка | 3% от суммы превышения, но не менее чем 250 ₽ при сумме от 50001 ₽ |
Лимит: наличные | до 250000 ₽ в день |
Документы для подачи заявки | Паспорт / Пенсионное удостоверение |
Требования | Постоянная регистрация / Временная регистрация |
Другие Дебетовые карты от Примсоцбанк
Финансовый продукт
Годовое обслуживание
Стоимость смс-оповещения
Лучшие предложения месяца
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
